
Archives: Charts
Description.
Long Cardigan Size Chart

Sofa Cover Size Chart

Summer set Top Size Chart

Top Size Chart
| SIZE | HEIGHT | BUST | WAIST |
|---|---|---|---|
| INCHES | INCHES | INCHES | |
| Fits upto | Fits upto | ||
| S | 15 | 36 | 28 |
| M | 15 | 36 | 28 |
| L | 16 | 38 | 30 |
Summer set Shorts Size Chart

Shorts Size Chart
| SIZE | HEIGHT | WASTE | HIP | CROTCH |
|---|---|---|---|---|
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |
| Fits upto | Fits upto | Back / Front | ||
| S | 15 | 32 | 40 | 14 / 23.5 |
| M | 16 | 34 | 42 | 15 / 14.5 |
| L | 17 | 36 | 44 | 16 / 15.5 |
Summer Set Cardigan Size Chart

Cardigan Size Chart
| SIZE | HEIGHT | WIDTH | SLEEVE LENGTH | CUFF |
|---|---|---|---|---|
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |
| S | 20 | 21 | 21 | 4.5 |
| M | 22 | 22 | 22 | 5 |
| L | 24 | 23 | 23 | 5.5 |
Summer Set Size Chart

Cardigan Size Chart
| SIZE | HEIGHT | WIDTH | SLEEVE LENGTH | CUFF |
|---|---|---|---|---|
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |
| S | 20 | 21 | 21 | 4.5 |
| M | 22 | 22 | 22 | 5 |
| L | 24 | 23 | 23 | 5.5 |

Shorts Size Chart
| SIZE | HEIGHT | WASTE | HIP | CROTCH |
|---|---|---|---|---|
| INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | |
| Fits upto | Fits upto | Back / Front | ||
| S | 15 | 32 | 40 | 14 / 23.5 |
| M | 16 | 34 | 42 | 15 / 14.5 |
| L | 17 | 36 | 44 | 16 / 15.5 |

Top Size Chart
| SIZE | HEIGHT | BUST | WAIST |
|---|---|---|---|
| INCHES | INCHES | INCHES | |
| Fits upto | Fits upto | ||
| S | 15 | 36 | 28 |
| M | 15 | 36 | 28 |
| L | 16 | 38 | 30 |
Velvet Handbag Size Chart
Wearable Blanket
Height: From right shoulder to left shoulder
Width: From one edge to another edge of the the blanket


